Turneringsplan

LS - række B rækken

Dato: 30-04-2019


Alle A rækken B rækken

9 deltagere

Medlemsnr. Navn Handicap Slag/Stableford point Point
227 Birgit Nørgaard 24,6 41 12
3449 Elisabeth Jakobsen 30,3 32 3
1085 Joan Hingeberg 25,3 31 2
128 Lissy Johansen 22,6 27 0
3535 Gro Nordland 22,7 27 0
896 Tove Møldrup 23,3 28 0
2867 Lisbet Lau 23,4 29 0
3008 Connie Fenger Hjort 25,8 22 0
3167 Anne-Marie Bækkelund 26,3 26 0

oprettet af Bo Kingo d. 27 mar 2017
opdateret af Bo Kingo d. 18 mar 2024